Jalostusinfo
Ei jalostuskäytössäKuvagalleria
© MAAK.RU
Saavutukset
Polana
| NIMI | Polana | VH-NUMERO | -- | ||||
| ROTU | Akhaltekinhevonen | KORKEUS | 152 cm | ||||
| SYNTYNYT | 20.04.2007 / |
KASVATTAJA | A. Lécotiz | ||||
| IKÄÄNTYY | CAS / 84d | OMISTAJA | Taru K, Pjortoi | ||||
| SUKUPUOLI | Tamma | PAINOTUS | Laukkaurheilu | ||||
| TASO | G1 | MATKA | Stayer | ||||
| STATISTIIKKA |
18: 4-6-3-2
| VS |
820,000 €
|
| ||||
| ISÄ Tsehov Hojakchi at |
Theuzet, at |
| Lipona, at | |
| EMÄ Reheklita at |
Froid Kujovits, at |
| Gigar Hivbat, at |
Polana on sisukas ja temperamenttinen tamma. Siltä löytyy runsaasti omaatahtoa ja johtajuuskuvioiden on oltava selvät, ennen radalle menemistä; muutoin tamma tekee niin, kuin itse parhaaksi näkee. Kilpailuvietti on suuri ja tamman vietti toimii, niin ihmisen, auton kuin toisen hevosen kanssa. Vahva temperamentti tässä hevosessa joko ihastuttaa tai vihastuttaa, ja itseäni tuon sympaattisen näköisen ulkokuoren alla oleva sähäkkyys kiehtoo. Ratsastajan ollessa johtaja, hevonen toimii herkästi ja kertakaikkiin upeasti - muutoin ei. Tämän takia olen alkanut itse ratsastamaan tammaa kolmivuotiskauden puolivälistä, jolloin tamman juoksuhalut olivat siihen menessä huonoimmat koskaan.
| 02.01.08 (syyskuu) | Pjortoi | Maiden 10F | 4th | 6,000€ |
| 09.01.08 (lokakuu) | Pjortoi | Maiden 10F | 4th | 6,000€ |
| 16.01.08 (marraskuu) | Pjortoi | Maiden 10F | 5th | 3,000€ |
| 23.01.08 (joulukuu) | Pjortoi | Maiden 10F | 1st | 30,000€ |
| 11.02.08 (maaliskuu) | Allu Express | Allowance 10.5F | 7th | |
| 13.02.08 (maaliskuu) | Gin Akhaltek | Allowance 10F | 9th | |
| 20.02.08 (huhtikuu) | Gin Akhaltek | Allowance 12.5F | 1st | 30,000€ |
| 27.02.08 (toukokuu) | Il'ya Akhaltek | Allowance 15F | 2nd | 15,000€ |
| 27.02.08 (toukokuu) | Gin Akhaltek | Allowance 12.5F | 3rd | 12,000€ |
| 12.03.08 (heinäkuu) | Gin Ahaltek | Grade III 20F | 2nd | 48,000€ |
| 12.03.08 (heinäkuu) | Il'ya Ahaltek | Grade III 14F | 1st | 75,000€ |
| 16.03.08 (heinäkuu) | Il'ya Ahaltek | Grade III 14F | 3rd | 30,000€ |
| 19.03.08 (elokuu) | Gin Ahaltek | Grade III 20F | 2nd | 48,000€ |
| 26.03.08 (syyskuu) | Gin Ahaltek | Grade III 15F | 3rd | 32,000€ |
| 15.04.08 (joulukuu) | Gin Ahaltek | Grade II 17F | 2nd | 72 000€ |
| 17.04.08 (joulukuu) | Pjortoi | Grade II 15F | 2nd | 90 000€ |
| 18.04.08 (joulukuu) | Pjortoi | Grade II 15F | 1st | 150 000€ |
| 20.04.08 (joulukuu) | Pjortoi | Grade I 17F | 2nd | 150 000€ |
Polana nähdään radalla seuraavan kerran Russian Great Fillies Oaks Stakesissä, Russian Elite Stakesissä sekä CAS vuoden kohokohdassa Russian Derbyssä!