Visstaj IV
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Visstaj IV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis. Curabitur dictum, lorem ut accumsan suscipit, est dolor tristique urna, at sagittis dolor erat vel elit. Nunc velit lacus, vehicula in vestibulum in, aliquet sit amet nunc. Vivamus sed neque neque, eget porttitor sapien. Nunc in mauris sit amet velit eleifend laoreet. Praesent blandit faucibus auctor. Aenean id arcu lacus, volutpat ultricies libero. Integer placerat consequat mi sed dignissim. Fusce sed felis sem, nec mattis risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis.
i. Weinrbsh 159.0 |
ii. Welkot C, don | iii. Walerout C, don |
| iie. Emia, don | ||
| ie. Negabount xx | iei. Fretroule xx | |
| iee. Rouslet xx | ||
e. Karairbsh 168.0 |
ei. Rotospon, don | eii. Rai, don |
| eie. Pickei, don | ||
| ee. Caralac xx | eei. Hol xx | |
| eee. Quamalo xx |
Ei merkintöjä.
| 01.11.2010 | Bellamy | KERJ | CCI/CIC2 | 1/30 |
| 20.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 1/18 |
| 10.10.2010 | VSPY | KERJ | CCI/CIC2 | 3/43 |
| 31.10.2010 | Bellamy | KERJ | CCI/CIC2 | 4/30 |
| 08.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 3/19 |
| 05.10.2010 | Bairdon | KERJ | CCI/CIC4 | 4/25 |
| 04.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 3/16 |
| 01.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 1/16 |
| 30.09.2010 | Lime | KERJ-Cup | CCI/CIC*** | 1/30 |
| 25.09.2010 | Västerby | CCI/CIC*** | 3/15 | |
| 21.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC3 | 2/13 |
| 11.09.2010 | Västerby | CCI/CIC*** | 2/13 | |
| 10.09.2010 | Västerby | CCI/CIC*** | 3/13 | |
| 07.09.2010 | Västerby | KERJ | CCI/CIC*** | 4/20 |
| 02.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** | 1/14 |
| 30.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** | 1/14 |
| 05.08.2010 | Västerby | CCI/CIC*** | 1/9 | |
| 04.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** | 4/16 | |
| 29.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** | 3/14 | |
| 05.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** | 1/16 | |
| 24.04.2008 | Kaunisrannan Ratsastajat | KERJ | CCI/CIC* | 1/56 |
| 13.04.2008 | Usvajärven Ratsastajat | KERJ | pitkä CCI/CIC* | 2/23 |
| 14.01.2008 | Polkamo Trakehners | KERJ | Pitkä CCI/CIC** | 6/49 |
| 12.01.2008 | FSRa | KERJ | CCI/CIC* | 2/26 |
| 11.01.2008 | CeRi | KERJ | CCI/CIC* | 5/42 |
| 11.01.2008 | CeRi | KERJ | CCI/CIC* | 3/35 |
| 10.01.2008 | Silvery | KERJ | CCI/CIC** | 1/25 |
| 27.12.2007 | LAC | KERJ | CCI/CIC*** | 2/13 |
| 21.12.2007 | KaRa | KERJ | CCI/CIC*** | 5/25 |
| 22.12.2007 | Tumpela | KERJ | CCI/CIC*** | 1/11 |
| 20.12.2007 | Carmen Hanoverians | KERJ | Tutustumisluokka | 3/30 |
| 17.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC*** | 4/29 |
| 22.03.2008 | Pjortoi | KRJ | Intermediate I | 1/11 |
| 22.03.2008 | Pjortoi | KRJ | Intermediate I | 2/11 |
| 21.03.2008 | Pjortoi | KRJ | Intermediate I | 1/11 |
| 31.12.2007 | Riimulan Ratsutila | KRJ | Intermediate I | 4/35 |
| 21.12.2007 | Teatro | KRJ | Grand Prix | 3/86 |
| 17.12.2007 | Cecilie Riders | KRJ | Helppo A | 1/36 |
