Pjortoi Jugoviz
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Pjortoi Jugoviz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis. Curabitur dictum, lorem ut accumsan suscipit, est dolor tristique urna, at sagittis dolor erat vel elit. Nunc velit lacus, vehicula in vestibulum in, aliquet sit amet nunc. Vivamus sed neque neque, eget porttitor sapien. Nunc in mauris sit amet velit eleifend laoreet. Praesent blandit faucibus auctor. Aenean id arcu lacus, volutpat ultricies libero. Integer placerat consequat mi sed dignissim. Fusce sed felis sem, nec mattis risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis.
i. Igorin Jegorrbsh 168.9 cm, rtko. CCI5 |
ii. Jevogorz rbsh |
iii. Lipatoc, don |
| iie. Friemove, xx | ||
| ie. Likvajitzo rbsh |
iei. Simple plain, xx | |
| iee. Givaldivariadon, don | ||
e. Royaltas Sveltanyrbsh 160.0 cm, prnko. CCI5 |
ei. Okai Rugat rbsh |
eii. don |
| eie. xx | ||
| ee. Velitna rbsh |
eei. don | |
| eee. xx |
Ei merkintöjä.
| 30.10.2010 | Lime | KERJ-Cup | CCI/CIC2 | 1/14 |
| 21.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 3/26 |
| 10.10.2010 | VSPY | KERJ | CCI/CIC4 | 6/50 |
| 08.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC5 | 3/21 |
| 03.10.2010 | Kwok | KERJ | CCI/CIC5 | 8/66 |
| 03.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 1/8 |
| 02.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 2/8 |
| 24.09.2010 | Västerby | CCI/CIC**** | 3/16 | |
| 10.09.2010 | Västerby | CCI/CIC**** | 4/16 | |
| 05.09.2010 | Miitsu | KERJ | CCI/CIC**** | 2/33 |
| 04.09.2010 | Ikirouta | KERJ | CCI/CIC** | 1/30 |
| 02.09.2010 | Miitsu | KERJ | CCI/CIC**** | 4/33 |
| 01.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 2/6 |
| 29.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 2/6 |
| 24.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 4/16 |
| 23.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 4/16 |
| 22.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 1/16 |
| 20.08.2010 | Dainty | CCI/CIC*** | 3/16 | |
| 19.08.2010 | Dainty | CCI/CIC** | 1/16 | |
| 18.08.2010 | Pjortoi Russians | CCI/CIC**** | 3/9 | |
| 29.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC**** | 1/15 | |
| 06.08.2010 | Pjortoi Russians | CCI/CIC**** | 2/11 | |
| 13.08.2010 | VSPY | re 120-140cm | 1/42 | |
| 09.08.2010 | VSPY | re 120-140cm | 3/42 | |
| 08.08.2010 | Suomenhevonen | re 100cm | 7/57 | |
| 07.08.2010 | Hilma-tädin | re 140cm | 3/19 |
