Pjortoi Icorostno
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Pjortoi Icorostno
Ikaroksi kutsuttu esikoiskasvattimme on vanhempiensa tapaan hyvin rauhallinen ja luotettava. Ori on helppokäsitellä melkein tilanteessa kuin tilanteessa, myös tammojen lähellä. Se ei vonkaa tai kiihkoile neitien perään sen enempää, kuin minkään muunkaan perään. Pilke silmäkulmassa kuitenkin säilyy, ja näkyy, että sen päässä liikkuu leppoisasta ulkokuoresta joitain pimeän puolenkin ajatuksia.
i. Lavrentirbsh trn 170.0cmko. int II |
ii. Atom budj, m 167.0 cm |
iii. Radoslav, budj |
| iie. Miroslava, budj | ||
| ie. Zinoviya o-r |
iei. Yakov, o-r | |
| iee. Nadedja, o-r | ||
e. Njarnia IIrbsh prn 160.0cmko. Int II |
ei. Njargorat Ixor rbsh |
eii. Gorgeyren, xx |
| eie. Whitcexh, don | ||
| ee. Jenita rbsh |
eei. Cullortmor, xx | |
| eee. Grgotoro Tinrak, don |
Sukuselvitys tulossa
Ei merkintöjä.
| 09.10.2010 | VSPY | KERJ | CCI/CIC2 | 3/43 |
| 06.10.2010 | Wasbaar Showjumpers | KERJ | CCI/CIC3 | 3/29 |
| 19.09.2010 | Västerby | CCI/CIC*** | 3/13 | |
| 11.09.2010 | Ahneet Virtuaalitalli | CCI/CIC** | 1/8 | |
| 06.08.2010 | Pjortoi Russians | CCI/CIC*** | 4/16 | |
| 05.09.2010 | Bairdon | KERJ | CCI/CIC*** | 2/22 |
| 03.09.2010 | Miitsu | KERJ | CCI/CIC*** | 3/25 |
| 28.08.2010 | Fenton | KERJ | CCI/CIC*** | 3/16 |
| 27.08.2010 | Fenton | KERJ | CCI/CIC*** | 2/16 |
| 22.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC*** | 1/15 |
| 20.08.2010 | Pjortoi Russians | CCI/CIC*** 18km | 1/6 | |
| 19.08.2010 | Pjortoi Russians | CCI/CIC*** 18km | 2/6 | |
| 11.08.2010 | Ahneet Virtuaalitalli | CCI/CIC* | 3/16 | |
| 07.08.2010 | Pjortoi Russians | CCI/CIC** | 4/21 | |
| 15.08.2010 | Jimmy's Ponies | lk | re 100cm | 3/49 |
| 11.08.2010 | VSPY | lk | re 100-120cm | 1/42 |
| 09.08.2010 | Vidian | lk | re 120-130cm | 1/14 |
| 08.08.2010 | Suomenhevonen | lk | re 120cm | 6/62 |
