Pjortoi Cujovaz
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Pjortoi Cujovaz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis. Curabitur dictum, lorem ut accumsan suscipit, est dolor tristique urna, at sagittis dolor erat vel elit. Nunc velit lacus, vehicula in vestibulum in, aliquet sit amet nunc. Vivamus sed neque neque, eget porttitor sapien. Nunc in mauris sit amet velit eleifend laoreet. Praesent blandit faucibus auctor. Aenean id arcu lacus, volutpat ultricies libero. Integer placerat consequat mi sed dignissim. Fusce sed felis sem, nec mattis risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis.
i. Legnets Grigori |
ii. Mihailt II rbsh |
iii. Olvor-Zheucbai, don |
| iie. Oxford's Miley Smick, xx | ||
| ie. Anitprov Delix rbsh |
iei. Clenigton Fort Nold, xx | |
| iee. Anatshasion, at | ||
e. Vistajj IVrbsh |
ei. Wein rbsh |
eii. don |
| eie. xx | ||
| ee. Karai rbsh |
eei. xx | |
| eee. at |
Ei merkintöjä
| 01.11.2010 | Bellamy | KERJ | CCI/CIC4 | 1/28 |
| 31.10.2010 | Bellamy | KERJ | CCI/CIC4 | 2/28 |
| 08.10.2010 | VSPY | KERJ | CCI/CIC3 | 3/34 |
| 04.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 18km | 1/3 |
| 03.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 18km | 1/3 |
| 02.10.2010 | Kwok | KERJ | CCI/CIC3 | 1/22 |
| 01.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 18km | 1/3 |
| 22.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 1/14 |
| 20.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** | 1/14 |
| 09.09.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 1/12 | |
| 04.09.2010 | Joushou Gaidou | CCI/CIC** | 2/5 | |
| 03.09.2010 | Joushou Gaidou | CCI/CIC** | 2/6 | |
| 02.09.2010 | Joushou Gaidou | KERJ | CCI/CIC** | 3/16 |
| 01.09.2010 | Joushou Gaidou | KERJ | CCI/CIC** | 1/19 |
| 30.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC** | 1/7 |
| 26.08.2010 | Dainty | KERJ | CCI/CIC** | 3/36 |
| 25.08.2010 | Dainty | KERJ | CCI/CIC** | 1/36 |
| 24.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC** | 1/9 |
| 20.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC** | 3/12 | |
| 15.08.2010 | Ponitila Adina | CCI/CIC* | 1/4 | |
| 07.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC* | 2/19 | |
| 07.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC** | 4/19 | |
| 05.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC** | 3/19 | |
| 04.08.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 3/12 | |
| 31.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC** | 2/12 | |
| 09.08.2010 | Vidian | re 115cm | 1/18 | |
| 08.08.2010 | Suomenhevonen | re 110cm | 7/50 |
