Saavutukset
Sijoitustiedot
KERJ:
KRJ: 4 sijoitusta
Legnets Grigori
| NIMI | Legnets Grigori | VH-NUMERO | VH-43781 | ||||
| ROTU | RBSH | KORKEUS | 168 cm | ||||
| SYNTYNYT | 01.02.2007 / |
KASVATTAJA | Q. Legnets | ||||
| IKÄÄNTYY | YIL / 52 | OMISTAJA | Taru K, Pjortoi | ||||
| SUKUPUOLI | Ori | PAINOTUS | Kenttä- & koulurats. | ||||
| KOULUTUS |
ko Int I, re 130cm, me 130cm, ih 140cm / ker CCI/CIC****
| KILPAILEE |
Koulutustason mukaan koulu- ja kenttäratsastuksessa
|
| ||||
| ISÄ Mihailt II RBSH |
Olvor-Zheucbai, don |
| Oxford's Miley Smick, xx | |
| EMÄ Anitprov Delix RBSH |
Clenigton Fort Nold, xx |
| Anatshasion, at |
Legnets Grigori – tutummin vain Grigori on melko haastava ratsu ja sopii erityisesti kokeneelle ja haastettava etsivälle ratsastajalle. Grigori hallitsee vaativan koulutason liikkeet aina Intermediaire I –tasolle, mutta se, kuka saa hevonen ratsastettua näin, onkin asia erikseen. Grigori nauttii työskentelystä itsevarman ja osaavan ratsastajan kanssa. Hoidettaessa Grigor on helppo käsitellä ja siivo myös hälinän keskellä.
Grigori on rohkea ja työskentelee kaikkein mieluiten maastossa. Tämän takia kenttäratsastuksen maasto-osuudet tuovat usein muualta tipahtaneet pisteet takaisin. Grigori on vauhdikas ja ketterä, jonka takia se menestyy hyvin myös kenttäratsastuksen rataesteosuuksilla mainiosti.
| 13.04.2008 | Naranja | KERJ | CCI/CIC** | 2/8 |
| 10.04.2008 | Naranja | KERJ | Helppoluokka | 1/30 |
| 27.01.2008 | Kavionkopse | KERJ | CCI/CIC*** | 3/21 |
| 16.01.2008 | Moondance | KERJ | CIC* | 2/20 |
| 16.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC*** | 4/29 |
| 15.12.2007 | Neo Warmbloods | KERJ | CCI/CIC* | 2/30 |
| 02.01.2008 | Taivaanranta | KRJ | Vaativa A | 7/50 |
| 31.12.2007 | Riimulan Ratsutila | KRJ | Vaativa A | 2/35 |
| 31.12.2007 | Riimulan Ratsutila | KRJ | Intermediate I | 2/35 |
| 25.04.2008 | Keltavaara | KRJ | Vaativa A | 1/40, 99.4% |
| 31.12.2007 | Ferraro | KRJ | Vaativa A | 4/30 |
| 21.12.2007 | Teatro | KRJ | Grand Prix | 5/86 |
| 20.12.2007 | Estrel Riders | KRJ | Vaativa A | 7/64 |
| 18.12.2007 | Hamilton | KRJ | Vaativa A | 3/25 |
| 17.12.2007 | BR Team | KRJ | Intermediate I | 4/100 |
| 17.12.2007 | Hamilton | KRJ | Vaativa A | 5/36 |
| 16.12.2007 | BR Team | KRJ | Intermediate I | 3/83 |
