Kiowatt
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Kiowatt
Kiowatt dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis. Curabitur dictum, lorem ut accumsan suscipit, est dolor tristique urna, at sagittis Kiowatt erat vel elit. Nunc velit lacus, vehicula in vestibulum in, aliquet sit amet nunc. Vivamus sed neque neque, eget porttitor sapien. Nunc in mauris sit amet velit Kiowatt. Praesent blandit faucibus auctor. Aenean id arcu lacus, volutpat ultricies libero. Integer placerat consequat mi sed dignissim. Fusce sed felis sem, nec mattis risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis.
i. Loros |
ii. Domes | iii. Temos |
| iie. Verlmasia | ||
| ie. Wertyol Doneston xx | iei. Yes-Roman xx | |
| iee. A-Malion Thina xx | ||
e. Biccalo II |
ei. Hohl Rovett | eii. Hohl Guert |
| eie. Unremas I | ||
| ee. Biccalo | eei. Beletto II | |
| eee. Hohl |
Ei merkintöjä.
| 20.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC1 | 4/40 |
| 10.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 1/14 |
| 08.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 3/14 |
| 03.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC1 | 1/26 |
| 01.10.2010 | Ikirouta | KERJ | CCI/CIC1 | 1/30 |
| 24.09.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 4/21 | |
| 23.09.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 4/20 | |
| 16.09.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 4/22 | |
| 12.09.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 3/23 | |
| 10.09.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 2/21 | |
| 09.09.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 4/21 | |
| 05.09.2010 | Västerby | KERJ | CCI/CIC* | 1/41 |
| 04.09.2010 | Miitsu | KERJ | CCI/CIC* | 5/62 |
| 22.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC* | 3/23 |
| 20.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC* | 1/4 | |
| 06.08.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 2/12 | |
| 04.08.2010 | Västerby | CCI/CIC* | 2/12 | |
| 12.01.2008 | KARA | KERJ | Tutustumisluokka | 2/17 |
| 10.01.2008 | Silvery | KERJ | Helppoluokka | 4/25 |
| 09.01.2008 | KARA | KERJ | CCI/CIC* | 2/21 |
| 22.12.2007 | YT Zaple | KERJ | Helppoluokka | 2/34 |
| 29.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC * | 3/9 | |
| 20.04.2008 | Glaskoft | KRJ | Helppo B | 5/40 |
| 22.03.2008 | Pjortoi | KRJ | KN Special | 1/15 |
| 22.03.2008 | Pjortoi | KRJ | KN Special | 2/15 |
| 15.01.2008 | Acaso | KRJ | Helppo C | 1/60 |
| 23.12.2007 | L'amour aux Chevaux | KRJ | Helppo B | 5/299 |
| 22.12.2007 | Conquérant | KRJ | Helppo B | 1/30 |
| 18.12.2007 | BR Team | KRJ | Helppo C | 2/99 |
| 17.12.2007 | BR Team | KRJ | Helppo C | 3/54 |
| 17.12.2007 | Sarkasmi | KRJ | Helppo C | 4/50 |

