Saavutukset
Ei mainittavia saavutuksia
Sijoitustiedot
KERJ: -
KRJ: -
Jannett Jekary
» Perustiedot
Jannett Jekary on virtuaalihevonen, Jannett Jekary is a sim game horse
| NIMI | Jannett Jekary | VH-NUMERO | VH-43791 | ||||
| ROTU | RBSH | KORKEUS | 165 cm | ||||
| SYNTYNYT | 12.12.2006 / |
KASVATTAJA | E. Jannett | ||||
| IKÄÄNTYY | YIL / 52 | OMISTAJA | Taru K, Pjortoi | ||||
| SUKUPUOLI | Tamma | PAINOTUS | Kenttä- & koulurats. | ||||
| KOULUTUS |
ko Int I, re 120, me 120, ih 140 / ker CCI/CIC***
| KILPAILEE |
Koulutustason mukaan kenttä- ja kouluratsastuksessa
|
| ||||
| ISÄ Jekarty RBSH |
Coloxter xx, xx |
| Ghycxkt, don | |
| EMÄ Kreibhuyta RBSH |
Igacvahki, don |
| Efelegant's White Wich, xx |
» Luonnekuvaus
Tulossa
» Kilpailunäytöt
| 30.10.2010 | Lime | KERJ-Cup | CCI/CIC3 | 1/15 |
| 13.10.2010 | Daydream | CCI/CIC4 | 1/17 | |
| 09.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 4/19 |
| 05.10.2010 | Bairdon | KERJ | CCI/CIC3 | 4/31 |
| 25.09.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 2/12 | |
| 23.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC2 | 3/27 |
| 19.09.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 1/14 | |
| 17.09.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 1/14 | |
| 16.09.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 1/12 | |
| 11.09.2010 | Västerby | CCI/CIC** | 3/11 | |
| 01.09.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC*** | 2/10 |
| 30.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC*** | 3/10 |
| 24.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC*** | 2/15 |
| 23.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC*** | 2/15 |
| 18.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** 18km | 2/6 | |
| 06.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** | 3/16 | |
| 05.08.2010 | Pjortoi | Helppo | 4/52 | |
| 18.01.2008 | Arwyn | KERJ | CCI/CIC** | 2/18 |
| 15.01.2008 | KARA | KERJ | CCI/CIC** | 3/15 |
| 15.01.2008 | Kuusikumpare | KERJ | Helppoluokka | 4/20 |
| 12.01.2008 | KARA | KERJ | CIC** | 1/11 |
| 24.12.2007 | Midgårds | KERJ | Holland CUP CCI/CIC** | 4/19 |
| 17.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC*** | 3/29 |
| 17.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC*** | 2/29 |
| 16.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC*** | 1/29 |
| 16.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC*** | 5/29 |
| 21.03.2008 | Pjortoi | KRJ | Vaativa A | 3/12 |
| 18.12.2007 | Te Adoro Estate | KRJ | Intermediate I | 3/40 |
| 17.12.2007 | BR Team | KRJ | Vaativa A | 2/57 |
