(Ch) Igorin Jegor
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Igorin Jegor
Igorin Jegor on luonteeltaan nöyrä ja oppivainen. Se ei useinkaan käy uhmaamaan ihmisen arvovaltaa, eikä erityisesti ihmisten, jotka ovat sen kanssa toimineet vuodesta taas toiseen. Alistaivuutensa ansiosta ori on hyvin helppo käsitellä. Jekoria on käsitelty pienestä pitäen hyvin paljon, tämän takia se ei omaa huonoja tallitapoja ja hoitotoimen piteet onnistuvat hyvin moitteettomasti.
Orii on hyvä ratsastaa. Se on nöyrä ja pitää työskentelystä. Jekori ei yritä päästä aina helpoimman kautta - ei, ei todellakaan - tämä hevonen on aivan toista maata. Jekoria on koulutettu hitaasti ja laadukkaasti eteen päin ja sen työskentely intoa ei ole rutistettu kasaan liian suurilla vaatimuksilla. Hevosella pyritään Indermediate I tasolle ja kilpailemaan kansallisessa kenttä- ja kouluratsastuksessa.
i. Jevogorzrbsh |
ii. Lipatoc don |
iii. |
| iie. | ||
| ie. Friemove xx |
iei. | |
| iee. | ||
e. Likvajitzorbsh |
ei. Simple plain xx |
eii. |
| eie. | ||
| ee. Givaldivaria |
eei. | |
| eee. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis. Curabitur dictum, lorem ut accumsan suscipit, est dolor tristique urna, at sagittis dolor erat vel elit. Nunc velit lacus, vehicula in vestibulum in, aliquet sit amet nunc. Vivamus sed neque neque, eget porttitor sapien. Nunc in mauris sit amet velit eleifend laoreet. Praesent blandit faucibus auctor. Aenean id arcu lacus, volutpat ultricies libero. Integer placerat consequat mi sed dignissim. Fusce sed felis sem, nec mattis risus.
Ei merkintöjä.
| 24.05.2008 | Pjortoi | NJ (pt Anette N) | Nuoret rbsh -oriit | LKV2/9 MVA-SERT |
| 25.06.2008 | Yélna | NJ (pt Peppi S) | rbsh -oriit | LKV1/14 BIS1 MVA-SERT |
| 15.10.2010 | Groveyard Stud | NJ (pt Kata P) | Harvinaiset oriit | LKV2/9 irtoSERT, JS |
| 15.10.2010 | Kõrge Hobused | NJ (pt Isla P) | Harvinaiset oriit | LKV3/9 KUMA, JS |
| 31.03.2011 | Pjortoi | NJ (pt Isla P) | rbsh -oriit | 1/3, BIS2 MVA-SERT |
| 31.10.2010 | Bellamy | KERJ | CCI/CIC* | 5/30 |
| 18.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 | 5/26 |
| 07.10.2010 | Bairdon | KERJ | CCI/CIC5 | 4/27 |
| 05.10.2010 | Bairdon | KERJ | CCI/CIC5 | 2/27 |
| 04.10.2010 | Bairdon | KERJ | CCI/CIC5 | 1/27 |
| 03.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC5 | 1/25 |
| 02.10.2010 | Kwok | KERJ | CCI/CIC5 23km | 1/20 |
| 01.10.2010 | Kwok | KERJ | CCI/CIC5 23km | 3/21 |
| 19.09.2010 | Västerby | CCI/CIC***** | 2/17 | |
| 18.09.2010 | Västerby | CCI/CIC***** | 1/17 | |
| 23.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC**** 18km | 1/16 |
| 19.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC**** | 2/9 | |
| 05.08.2010 | Pjortoi | CCI/CIC*** 18km | 2/10 | |
| 30.04.2008 | Usvajärven R. | KERJ | Harrasteluokka | 2/30 |
| 27.04.2008 | Bratislava | KERJ | Harrasteluokka | 3/35 |
| 10.04.2008 | Naranja | KERJ | Tutustumisluokka | 1/29 |
| 18.01.2008 | Arwyn | KERJ | CCI/CIC* | 3/14 |
| 18.01.2008 | Arwyn | KERJ | Helppo luokka | 2/4 |
| 15.01.2008 | Kuusikumpare | KERJ | Harrasteluokka | 1/20 |
| 11.01.2008 | CeRi | KERJ | Harrasteluokka | 3/34 |
| 22.12.2007 | Tumpela | KERJ | CCI/CIC* | 3/15 |
| 24.12.2007 | Midgårds | KERJ | Helppo luokka | 3/31 |
| 18.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC* | 3/34 |
| 17.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC* | 4/34 |
| 16.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC* | 5/34 |
| 03.05.2008 | Silvery | KRJ | Helppo C | 1/40 |
| 16.04.2008 | Jefton Ponies | KRJ | Helppo B | 4/30 |
| 13.04.2008 | Willoughby | KRJ | Helppo B | 5/35 |
| 01.01.2008 | Weela | KRJ | Helppo C | 5/30 |
| 29.12.2007 | De Duivel | KRJ | Helppo C | 6/127 |
| 22.12.2007 | RODWY | KRJ | Helppo B | 3/48 |
| 22.12.2007 | Kvaløyseter | KRJ | Helppo C | 2/50 |
| 18.12.2007 | Talli Acorn | KRJ | Helppo C | 7/45 |
| 18.12.2007 | Hamilton | KRJ | Helppo B | 3/25 |
| 17.12.2007 | Cecilie Riders | KRJ | Helppo B | 4/36 |
