Fojinik Maniara
Pjortoi Equestrian Sport Center » Puoliveriset » Fojinik Maniara
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis. Curabitur dictum, lorem ut accumsan suscipit, est dolor tristique urna, at sagittis dolor erat vel elit. Nunc velit lacus, vehicula in vestibulum in, aliquet sit amet nunc. Vivamus sed neque neque, eget porttitor sapien. Nunc in mauris sit amet velit eleifend laoreet. Praesent blandit faucibus auctor. Aenean id arcu lacus, volutpat ultricies libero. Integer placerat consequat mi sed dignissim. Fusce sed felis sem, nec mattis risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer egestas iaculis hendrerit. Integer interdum orci ac mauris tempor lobortis.
i. Hiljakton II |
ii. Flymarker xx | iii. Monet-C xx |
| iie. Rochoe xx | ||
| ie. Fegiana, don | iei. Rochess O | |
| iee. Ventadon | ||
e. Annitrei Zatjit |
ei. Romulus of Friewai xx | eii. Em'Rocholess Frein xx |
| eie. Lochoress xx | ||
| ee. Ylenvita, don | eei. Rovano XI | |
| eee. Eme |
Ei merkintöjä.
| 18.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC5 | 1/14 |
| 13.10.2010 | Daydream | CCI/CIC5 | 1/8 | |
| 10.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 18km | 1/6 |
| 08.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC4 18km | 1/6 |
| 07.10.2010 | Wasbaar Showjumpers | KERJ | CCI/CIC4 | 3/35 |
| 03.10.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC3 | 3/12 |
| 02.09.2010 | Miitsu | KERJ | CCI/CIC**** | 5/33 |
| 28.08.2010 | Fenton | KERJ | CCI/CIC***** | 5/28 |
| 21.08.2010 | Pjortoi | KERJ | CCI/CIC***** | 3/20 |
| 04.08.2010 | Västerby | CCI/CIC**** | 1/11 | |
| 30.04.2008 | Usvajärven Ratsastajat | KERJ | pitkä CCI/CIC**** | 3/23 |
| 18.04.2008 | Vaellustalli Suosirri | KERJ | CCI/CIC** | 4/34 |
| 13.04.2008 | Naranja | KERJ | CCI/CIC*** | 3/11 |
| 12.01.2008 | Kaunisrannan Ratsastajat | KERJ | CCI/CIC*** | 1/14 |
| 11.01.2008 | Cecilie Riders | KERJ | CCI/CIC** | 6/39 |
| 17.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC**** | 4/26 |
| 16.12.2007 | BR Team | KERJ | CCI/CIC**** | 5/26 |
| 20.04.2008 | Glaskoft | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 13.04.2008 | Willoughby | KRJ | Grand Prix | 3/35 |
| 22.03.2008 | Pjortoi | KRJ | Grand Prix | 1/10 |
| 31.12.2007 | De Duivel | KRJ | Grand Prix | 9/107 |
| 28.12.2007 | Cosgrove | KRJ | Kür Grand Prix | 3/60 |
| 19.12.2007 | Riimulan Ratsutalli | KRJ | Intermediate II | 3/35 |
| 18.12.2007 | BR Team | KRJ | Grand Prix | 6/77 |
| 17.12.2007 | BR Team | KRJ | Grand Prix | 2/67 |
| 16.12.2007 | Hamilton | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 15.12.2007 | YT Svarthet | KRJ | Kür Grand Prix | 5/44 |
| 12.12.2007 | Ghazi | KRJ | Intermediaire II | 6/50 |


